Kolor: | Czerwony, czarny, żółty, szary lub na zamówienie | Zastosowanie: | budownictwo komunalne, ogród, plac i willa |
---|---|---|---|
Materiały: | glina | Obsługa powierzchni: | Polerowanie, powlekanie, galwanizacja |
Metoda odlewania: | Odlewy piaskowe, odlewy inwestycyjne, odlewy ciśnieniowe | Wpływ środowiska: | Zanieczyszczenie powietrza i wody |
Środki bezpieczeństwa: | Sprzęt ochronny, systemy wentylacyjne | Proces produkcji: | Wytapianie i odlewanie |
wyposażenie: | Piec, tygiel, pleśń | Użycie: | Przemysłowe |
Precyzja: | Wysoki | ||
Podkreślić: | kostki brukowe blokowe,kostki brukowe |
Tańsza droga drogowa Woda przepuszczalna Cegła wzajemnie łączące się bloky brukowe Cegły bloków brukowych
Specyfikacja produktu:
A. 100 x 200 x 55 mmT, 1,97 kg/pc, 0,02 m2/pc, 255 m2/20'GP
B. 200 x 200 x 55 mmT, 3,8 kg/pc, 0,04 m2/pc, 250 m2/20'GP
C. 150 x 300 x 55 mmT, 4,56 kg/pc, 0,045 m2/pc, 250 m2/20'GP
D. 300 x 300 x 55 mmT, 8,9 kg/pc, 0,09 m2/pc, 250 m2/20'GP
E. 300 x 600 x 55 mmT, 18 kg/pc, 0,18 m2/pc, 250 m2/20'GP
Pozycje kontroli | Wartości standardowe | Wartość badania | |
Siła na ściśnięcie (Mpa) | ≥ 35 | ≥ 50 | |
Siła przełomowa (Mpa) | ≥ 3.5 | ≥ 6.0 | |
Współczynnik przepuszczalności (CM/S) | ≥ 2,0* 0.01 | ≥ 3,0* 0.01 | |
Odporność na ścieranie ((mm) | ≤ 35 | ≤ 28 | |
Odporność na poślizg (BPM) | ≥ 60 | ≥ 70 |