Nazwa produktu: | Odlew ogniotrwały | Kształt:: | proszek |
---|---|---|---|
Funkcja:: | niska gęstość, niska przewodność cieplna, wysoka wytrzymałość | Użycie: | okładziny, piece i wypalacze itp |
Materiał:: | Korund-mulit | Zakres temperatury: | 1000 ℃ do 1500 ℃ |
Podkreślić: | odlewany materiał ogniotrwały,ogniotrwały materiał piecowy |
Lekkie izolacje
Opis:
Lekkie wyroby mają niską gęstość, niską przewodność cieplną, wysoką wytrzymałość, dobrą odporność na kwasy i alkalie.Strop i pokrywka mobilnaLekkie wyroby z korundu i mullitu mogą być wykorzystywane głównie w piecach grzewczych w przemyśle metalurgicznym.
Pozycja | Korund porzytowy jasny | Lekkie, pływające koraliki ceramitytowe | Lekkie, odporne na wodę mineralną | Super lekki wyrzucany | |||||
Gęstość masowa g/cm3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.45 | 0.55 |
3h Liniowa zmiana temperatury normalnej wynosi nie więcej niż 1,5% w temperaturze eksperymentalnej °C | 1500 | 1450 | 1200 | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 950 | 1000 |
Wytrzymałość kruszenia na zimno Mpa 110 °C | 7.5 | 8 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 35 | 40 | 5.5 | 6.0 |
Wytrzymałość tłoczenia na zimno Mpa 1000*3h | 30 | 30 | 12.2 | 11.3 | 12 | 30 | 35 | 6.5 | 7.8 |
Współczynnik przewodności cieplnej 350°C | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 |
Współczynnik rozszerzenia termicznego%1000°C | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
Maksymalna temperatura robocza °C | 1450 | 1500 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1300 | 980 | 1100 |
AL2O3 % | ≥ 70 | ≥ 65 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 40 |
SiO2 % | ≤ 22 | ≤ 25 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 40 |
Zalety konkurencyjne:
1Najlepsza cena, czynienie produktów konkurencyjnymi na rynku
2- Obfite doświadczenie.
3.Striktna kontrola jakości.
4- Duże zapasy, gwarancja szybkiej dostawy.
5.Profesjonalne pakowanie. Unikać uszkodzeń i zabezpieczać towary w transporcie